(资料图片)
4月6日,广汇能源披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 5,940,872.55 | 2,486,495.12 | 138.93 |
营业利润 | 1,373,686.43 | 609,790.98 | 125.27 |
利润总额 | 1,373,075.47 | 598,416.99 | 129.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,133,765.64 | 500,311.25 | 126.61 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,107,282.04 | 509,023.06 | 117.53 |
基本每股收益(元) | 1.7268 | 0.7688 | 124.61 |
加权平均净资产收益率 | 45.05 | 26.77 | 增加18.28个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 6,157,543.72 | 5,970,865.61 | 3.13 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,886,901.79 | 2,093,221.12 | 37.92 |
股本 | 656,575.51 | 656,575.51 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.40 | 3.19 | 37.92 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 世界包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com