(资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,海南椰岛因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海南椰岛当日收报16.90元,涨跌幅4.51%,换手率22.62%,成交额16.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3156.15 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1920.1 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1847.84 | - | - |
4 | 光大证券证券投资部 | 1826.12 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1804.5 | - | - |
合计 | - | 10554.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2799.94 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2345.32 | - |
3 | 光大证券证券投资部 | - | 2256.96 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2203.26 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2002.26 | - |
合计 | - | - | 11607.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 海南椰岛
Copyright@ 2015-2022 世界包装网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com